(资料图)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.83 | 0.0% | 6720 | 2678 | 4042.0 | 0.1276% | -0.144% | 0.104% | 0.2066% |
华丽家族 | 600503 | 3.64 | 6.12% | 13880 | 10344 | 3536.0 | 2.2068% | 3.481% | 0.14% | 10.3988% |
国机汽车 | 600335 | 10.6 | 5.58% | 2573 | 1126 | 1447.0 | 0.9932% | -0.415% | 0.086% | -0.1948% |
金桥信息 | 603918 | 21.72 | 8.98% | 3036 | 1683 | 1353.0 | 3.7009% | 4.048% | 4.902% | 11.8489% |
宏达股份 | 600331 | 4.36 | 7.65% | 5768 | 4434 | 1334.0 | 0.6565% | 1.084% | -0.21% | 4.9865% |
广深铁路 | 601333 | 3.57 | 0.56% | 8926 | 7679 | 1247.0 | 0.2206% | 0.223% | 0.198% | 0.3776% |
龙宇股份 | 603003 | 9.2 | 10.05% | 1221 | 163 | 1058.0 | 2.629% | 0.022% | 0.017% | 2.376% |
贵州三力 | 603439 | 18.89 | 8.19% | 1143 | 164 | 979.0 | 6.0328% | 0.314% | -0.721% | 5.3858% |
海尔智家 | 600690 | 22.42 | 1.49% | 1292 | 331 | 961.0 | 0.1523% | -0.014% | -0.057% | -0.0037% |
招商南油 | 601975 | 3.09 | -0.64% | 2458 | 1607 | 851.0 | 0.1754% | -0.242% | 0.087% | 0.0664% |
日播时尚 | 603196 | 16.24 | 10.03% | 840 | 7 | 833.0 | 3.5022% | 0.139% | 0.088% | 5.6042% |
中天科技 | 600522 | 16.03 | 0.88% | 2734 | 2022 | 712.0 | 0.2086% | -0.063% | -0.267% | 0.6856% |
鸣志电器 | 603728 | 51.83 | 6.8% | 824 | 186 | 638.0 | 1.5276% | 0.357% | 0.213% | 2.0616% |
岳阳林纸 | 600963 | 6.74 | 5.15% | 927 | 317 | 610.0 | 0.3456% | -0.042% | 0.014% | 0.3876% |
中国国航 | 601111 | 9.57 | 0.95% | 944 | 367 | 577.0 | 0.0579% | 0.025% | -0.063% | 0.0219% |
光大嘉宝 | 600622 | 3.08 | 1.65% | 1641 | 1097 | 544.0 | 0.3627% | -0.085% | -0.0050% | 0.1117% |
长光华芯 | 688048 | 104.1 | 20.0% | 507 | 0 | 507.0 | 10.6446% | 0.0% | 0.0% | 10.6446% |
晶方科技 | 603005 | 23.59 | 3.78% | 704 | 199 | 505.0 | 0.7743% | 0.017% | -0.0060% | 0.7533% |
航天电子 | 600879 | 7.99 | 0.63% | 969 | 491 | 478.0 | 0.1758% | 0.0030% | 0.373% | 0.4938% |
三安光电 | 600703 | 18.66 | 1.63% | 633 | 169 | 464.0 | 0.1138% | -0.024% | 0.085% | 0.1938% |
关键词:
热门推荐
最新资讯